產(chǎn)品詳情
TM550便攜式紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM550便攜式紅外測溫儀
簡單介紹:
TM550手持式非接觸紅外測溫儀-50℃~550℃,物距比12:1,安全易用 穩(wěn)定堅固的溫度測量儀表,常規(guī)測溫的z佳選擇!*體積小巧,便于攜帶,激光指示可以方便地瞄準目標并精確地測量溫度,是安全理想的非接觸式測溫測量診斷工具??蓮V泛應(yīng)用于供暖、通風(fēng)、電力、運輸?shù)戎T多領(lǐng)域。
TM550便攜式紅外測溫儀基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | TM550 |
測溫范圍 | -50℃~550℃ |
-58℉~1022℉ | |
測量精度 | ±1.5℃或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動關(guān)機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 28.5mmX26.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 146.6mmX101.10mmX38mm |
產(chǎn)品凈重 | 132g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 吸塑卡紙(可選配彩盒尼龍?zhí)祝?/p> |
標準包裝數(shù)量 | 60臺 |
標準包裝尺寸 | 44.5cmX41.5cmX47cm |
標準包裝箱毛重 | 13.5Kg |
- 上一篇:DJ-3B三相智能相位伏安表價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架