FVLP飛機臘克線
產(chǎn)品執(zhí)行標準:Q/IRMV-2008
額定電壓:450/750V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+105℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產(chǎn)品應用:廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監(jiān)控設備線路安裝用、高速公路 用電感線圈線(電子*用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線, 特別適用于寒冷地區(qū)使用。
標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數(shù) / 線徑 (Φ mm) | 絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 mm | zui大外徑 mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 3.25 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 3.54 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 3.75 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.84 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 4.09 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 4.50 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 4.70 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 5.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 5.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 6.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 6.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 6.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 7.05 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 7.58 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 8.49 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.41 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 11.53 |
- 上一篇:QJ41A電lei管測試儀廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架